
性能參數(shù):
型號(hào) | YL-SWT |
主控單元 | 低功耗嵌入式工業(yè)計(jì)算機(jī) |
顯示屏 | 8.4寸真彩高亮液晶屏800×600(亮度無(wú)極可調(diào) |
存儲(chǔ)容量 | 8G |
供電模式 | 內(nèi)置高性能復(fù)充鋰電池≥6小時(shí) |
電量顯示精度 | 10% |
操作方式 | 觸摸屏 |
智能語(yǔ)音提示 | 有 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB2.0 |
采樣間隔 | 5μs ~ 65535μs |
記錄長(zhǎng) | 512~8192點(diǎn) 五檔可調(diào) |
采樣分辨率 | 24位AD |
信號(hào)帶寬 | 0.1Hz ~ 2000Hz |
通道數(shù) | 4通道(外觸發(fā)通道1個(gè),采樣通道3個(gè)) |
工作溫度 | -20℃ ~ +55℃ |
重量/體積 | 2.8 kg/266×180 ×50 mm |
聯(lián) 系 人:倪先生 咨詢熱線:18322147911/18322697911(微信同號(hào)) 企業(yè)郵箱:tjxgwy@163.com
企業(yè)官網(wǎng):http://m.xmc879.com 企業(yè)地址:天津市東麗區(qū)
關(guān)鍵詞:電液伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī),恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱,水泥恒應(yīng)力壓力試驗(yàn)機(jī) —備案號(hào): 津ICP備18001904號(hào)
